| Bahia | ||
| length(ft/m) | 15.10 | 4.60 |
| beam(ft/m) | 5.10 | 1.80 |
| draft(ft/m) | 3.77 | 1.15 |
| mainsail area(ft²/m²) | 107.64 | 10.00 |
| jib area(ft²/m²) | 40.36 | 3.75 |
| spinnaker area(ft²/m²) | 150.69 | 14.00 |
| hull weight(lb/kg) | 341.71 | 155.0 |
| capacity | 1–5 people | |
| skill level | beginner–advanced | |
| race level | club | |
| optimal weight(lb/kg) | 331/496 | 150/225 |
| transport | trailer | |
0



English
Español